FRP दर : भोगावती कारखाना राज्यात अव्वल, पण थकबाकी मोठी
ऊस तोडणी -वाहतूक खर्च कमी तिथे शेतकऱ्याला पैसे जास्त! कोल्हापूर-सांगली पट्टा अव्वल; मराठवाड्यात प्रति टन मोठी तूट
पुणे : ऊस उत्पादक शेतकऱ्याला कारखाना किती एफआरपी देतो, हा प्रश्न आता सर्वांना माहीत आहे. पण त्याहूनही महत्त्वाचा प्रश्न आहे — शेतकऱ्याच्या हातात प्रत्यक्षात किती पैसे पडतात? कारण ऊस तोडणी आणि वाहतुकीचा खर्च एफआरपीतून आधीच वजा होतो. हा खर्च जेथे कमी, तेथे शेतकऱ्याला अधिक पैसे — आणि जेथे जास्त, तेथे शेतकऱ्याच्या पदरात कमी.
साखर आयुक्तालयाच्या अलीकडच्या आकडेवारीवर नजर टाकली असता, कोल्हापूर जिल्ह्यातील भोगावती सहकारी कारखाना एफआरपीची रक्कम देण्यात राज्यात आघाडीवर असल्याचे दिसून येते, तसेच त्याचा तोडणी आणि वाहतूक खर्चदेखील सर्वात कमी आहे. मात्र दुसरीकडे या कारखान्याकडे सुमारे ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक एफआरपी थकबाकी आहे. या कारखान्याने सुमारे ४.३२ लाख मे. टन ऊस गाळप केले, सरासरी साखर उतारा १२.७५ टक्के राहिला. त्याच्याकडे अद्याप सुमारे ७५ कोटी शेतकऱ्यांचे देणे आहे.
साखर आयुक्तालयाने यंदाच्या गाळप हंगामासाठी एफआरपी दर निश्चित करताना, तोडणी आणि वाहतूक खर्चाचा संबंधित कारखान्याचा मागच्या हंगामातील सरासरी दर गृहित धरल्याचे आयुक्तालयाच्या आकडेवारीवरून दिसून येते. त्या फॉर्म्युल्यानुसार यंदा भोगावती कारखान्याचा दर राज्यात उच्चांकी ठरला आहे.

तोडणी-वाहतूक खर्च म्हणजे नक्की काय?
केंद्र सरकार दरवर्षी ऊसाचा एफआरपी (उचित आणि किफायतशीर दर) जाहीर करते. हा भाव साखर कारखान्याने शेतकऱ्याला द्यायचा असतो. मात्र त्यातून ऊस तोडणी मजुरांचे मेहनताणे आणि शेतापासून कारखान्यापर्यंत वाहतुकीचा खर्च वजा केला जातो. या वजावटीनंतर जी रक्कम उरते, ती शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा होते. म्हणजेच तोडणी-वाहतूक खर्च जेवढा कमी, तेवढे शेतकऱ्याच्या हातात अधिक पैसे पडतात.
साखर आयुक्तालयाच्या अहवालानुसार, तुलना केली असता कोल्हापूर आणि सांगली जिल्हे राज्यात किती वेगळ्या उंचीवर आहेत, हे लगेच लक्षात येते.
भोगावती सह. साखर कारखाना — राज्यात सर्वात कमी वजावट, सर्वात जास्त पैसे
कोल्हापूर जिल्ह्यातील श्री भोगावती सहकारी साखर कारखाना (परिते, ता. करवीर) या निकषावर राज्यात सर्वप्रथम आहे. या कारखान्यात ऊस घालणाऱ्या शेतकऱ्याच्या एफआरपीतून तोडणी व वाहतुकीपोटी प्रति मेट्रिक टन केवळ ₹762 वजा झाले — हे राज्यातील सर्वात कमी आहे. परिणामी या कारखान्याचा शेतकऱ्याला मिळणारा निव्वळ दर ₹3,653 प्रति मेट्रिक टन इतका आहे — जो या हंगामात राज्यात सर्वाधिक ठरला आहे.
याच कारखान्याच्या जवळच असलेल्या श्री दुधगंगा सहकारी साखर कारखाना (बिद्री, ता. कागल) चा निव्वळ एफआरपी दर ₹3,607 आणि कुंभी-कासारी सहकारी साखर कारखाना (कुडित्रे, ता. करवीर) चा निव्वळ दर ₹3,558 प्रति मेट्रिक टन आहे. या तीन कारखान्यांनी कोल्हापूरचा नावलौकिक संपूर्ण राज्यात उंचावला आहे.
कोल्हापूर-सांगलीचे वर्चस्व
राज्यातील शेतकऱ्यांना सर्वाधिक निव्वळ भाव देणाऱ्या पहिल्या पंधरा कारखान्यांपैकी बारा कारखाने एकट्या कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील आहेत. उर्वरित तीन सातारा जिल्ह्यातील आहेत.
कोल्हापूरमधील दालमिया भारत शुगर अँड इंडस्ट्रीज लि. (आसुले-पाले, ता. पन्हाळा) हा खाजगी कारखाना ₹3,634 निव्वळ भावासह दुसऱ्या स्थानावर आहे. सांगलीतील दालमिया भारत शुगर (कोकुरुड, ता. शिराळा) हा ₹3,537 सह पाचव्या स्थानावर आहे. खाजगी कारखाने असूनही या दोन्ही कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना उत्तम भाव दिला, हे विशेष.
सातारा जिल्ह्यातील यशवंतराव मोहिते कृष्णा सहकारी साखर कारखाना (रेठरे बु., ता. कराड) हा 12,000 टन दैनंदिन गाळप क्षमतेचा मोठा कारखाना ₹3,493 निव्वळ भावासह सातव्या स्थानावर आहे. एवढ्या मोठ्या कारखान्याने तोडणी-वाहतूक खर्च इतका नियंत्रणात ठेवणे हे कौतुकास्पद आहे.
सांगलीच्या राजारामबापू पाटील साखर कारखान्याच्या तीन युनिट्सनी या क्रमवारीत उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. साखराळे, वाटेगाव-सुरुल आणि कारंदवाडी या तीन ठिकाणची युनिट्स अनुक्रमे 11व्या, 12व्या आणि 25व्या स्थानावर आहेत. एकाच व्यवस्थापनाखाली तीन कारखान्यांनी सातत्यपूर्ण उत्कृष्ट कामगिरी करणे हे त्यांच्या संघटनात्मक ताकदीचे द्योतक आहे.
मराठवाड्यातील वास्तव — मोठी तफावत
कोल्हापूर-सांगलीत शेतकऱ्याला प्रति मेट्रिक टन ₹3,300 ते ₹3,653 मिळत असताना, लातूर, नांदेड, हिंगोली, परभणी, बीड, धाराशिव या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना मात्र ₹2,400 ते ₹2,950 च्या आसपास मिळतात. म्हणजेच एका मेट्रिक टन उसावर ₹700 ते ₹1,200 ची तफावत आहे. एखाद्या सामान्य शेतकऱ्याने एका हंगामात 50 मेट्रिक टन ऊस दिल्यास या फरकामुळे त्याला ₹35,000 ते ₹60,000 कमी मिळतात — हे केवळ भौगोलिक अंतर आणि साखर उताऱ्याच्या फरकामुळे.
ही तफावत का निर्माण होते?
या असमतोलाची तीन प्रमुख कारणे आहेत.
पहिले — साखर उतारा : कोल्हापूर-सांगलीत ऊसाचा साखर उतारा 11 ते 12.89 टक्के आहे. मराठवाड्यात तो 8 ते 10 टक्क्यांदरम्यान असतो. जास्त उतारा म्हणजे एफआरपी दर जास्त आणि म्हणून शेतकऱ्याला अधिक पैसे.
दुसरे — कारखान्याजवळ ऊस शेती : कोल्हापूर-सांगलीत शेते आणि कारखाने यांच्यातील अंतर कमी असल्याने वाहतूक खर्च स्वाभाविकच कमी राहतो. मराठवाड्यात ऊसाचे क्षेत्र विस्कळित असल्याने ऊस दूरवरून आणावा लागतो.
तिसरे — तोडणी मजुरांची उपलब्धता : पश्चिम महाराष्ट्रात तोडणी मजुरांची मोठी उपलब्धता असल्याने हमाली खर्च नियंत्रणात राहतो. मराठवाड्यात मजुरांची टंचाई असल्याने हमाली खर्च अधिक आहे. त्यात अनेक सहकारी कारखान्यांनी स्वतःची तोडणी पथके, वाहन यंत्रणा आणि खरेदी केंद्रे उभारल्याने कोल्हापूरमध्ये हा खर्च आणखी कमी झाला आहे.
एक विरोधाभास
धाराशिव जिल्ह्यातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सहकारी साखर कारखाना आणि भीमाशंकर शुगर मिल्स यांचा तोडणी-वाहतूक खर्च राज्यात अनुक्रमे दुसऱ्या व तिसऱ्या क्रमांकावर कमी आहे — म्हणजे ते शेतकऱ्याकडून कमी वजावट करतात. पण तरीही शेतकऱ्याला मिळणारा निव्वळ भाव कोल्हापूरच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. कारण या भागातील ऊसाचा साखर उतारा कमी असल्याने एफआरपी दरच मुळात कमी ठरतो. कमी वजावट असूनही निव्वळ भाव कमी — हा विरोधाभास या भागातील शेतकऱ्यांची खरी शोकांतिका अधोरेखित करतो.
नव्या कायद्यात उपाय?
केंद्र सरकारने नुकताच प्रसारित केलेल्या ‘ऊस नियंत्रण आदेश 2026’ च्या मसुद्यात तोडणी-वाहतूक खर्चावर अंकुश ठेवण्याचे संकेत आहेत. कारखान्यांनी स्वतःच्या वाहतुकीने ऊस आणल्यास त्यांनाच या खर्चाची वजावट मर्यादित करण्याचे बंधन घालण्यात येणार आहे. जर हे प्रत्यक्षात आले, तर मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. शिवाय 14 दिवसांत एफआरपी न दिल्यास 15 टक्के व्याज आकारण्याची तरतूद शेतकऱ्यांना भक्कम संरक्षण देणारी ठरणार आहे.
एफआरपी जाहीर होणे आणि शेतकऱ्याच्या हातात पैसे पडणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत, हे या आकडेवारीतून स्पष्ट होते. कोल्हापूरचा शेतकरी प्रति टन ₹3,653 घेऊन घरी जातो, तर मराठवाड्यातील शेतकरी ₹2,400 ते ₹2,900 वर समाधान मानतो. ही दरी केवळ आर्थिक नाही — ती धोरणात्मक अपयशाची खूण आहे. तोडणी यंत्रणा बळकट करणे, ऊस वाहतूक अनुदान आणि जवळच्या भागात ऊस क्षेत्र वाढवणे हे उपाय मराठवाडा-विदर्भातील ऊस उत्पादकांसाठी आता केवळ इच्छित नव्हे, तर अत्यावश्यक झाले आहेत.
FRP अहवाल 15.04.2026 — (H&T) व (Net FRP प्रति टन) विश्लेषण
| # | कारखान्याचे नाव | जिल्हा | प्रकार | TCD | H&T ₹/MT ↑ | Net FRP ₹/MT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री भोगावती ससाका लि. परिते, करवीर | कोल्हापूर | सहकारी | 4000 | 762.40 | 3653.29 |
| 2 | डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ससाका लि. अरविंदनगर, धाराशिव | धाराशिव | सहकारी | 5000 | 779.68 | 2852.67 |
| 3 | भीमाशंकर शुगर मिल्स लि. पारगाव, वाशी | धाराशिव | खाजगी | 500 | 784.18 | 2506.32 |
| 4 | श्री दुधगंगा ससाका लि. बिद्री, कागल | कोल्हापूर | सहकारी | 7500 | 795.41 | 3607.48 |
| 5 | जयहिंद शुगर प्रा.लि. (गंगापूर ससाका), छ.सं.नगर | छ.सं.नगर | सहकारी | 2000 | 795.68 | 2597.24 |
| 6 | कुंभी कासारी ससाका लि. कुडित्रे, करवीर | कोल्हापूर | सहकारी | 5000 | 822.36 | 3558.39 |
| 7 | श्री सुभाष शुगर प्रा. लि. हादगाव, नांदेड | नांदेड | खाजगी | 3500 | 833.98 | 2456.52 |
| 8 | मुक्तेश्वर शुगर मिल्स लि. शेंदुरवाडा-धामोरी, गंगापूर | छ.सं.नगर | खाजगी | 2500 | 835.16 | 2770.55 |
| 9 | आप्पासाहेब नलावडे गडहिंग्लज तालुका ससाका लि. सरळी | कोल्हापूर | सहकारी | 2500 | 842.68 | 3074.77 |
| 10 | बळीराजा साखर कारखाना लि. कानडखेड, पूर्णा, परभणी | परभणी | खाजगी | 3500 | 845.62 | 3128.38 |
| 11 | कपीश्वर शुगर अँड केमिकल लि. जवळाबाजार, औंढा नागनाथ, हिंगोली | हिंगोली | खाजगी | 2500 | 846.25 | 2787.14 |
| 12 | रेणा ससाका लि. निवाडा, रेणापूर, लातूर | लातूर | सहकारी | 4900 | 854.18 | 3169.15 |
| 13 | पन्नगेश्वर शुगर मिल्स लि. पानेगाव, रेणापूर, लातूर | लातूर | खाजगी | 1250 | 854.18 | 2584.06 |
| 14 | कर्मयोगी अंकुशराव टोपे समर्थ ससाका यु-2 तीर्थपुरी, घनसावंगी, जालना | जालना | सहकारी | 2500 | 854.42 | 2932.24 |
| 15 | यशवंतराव मोहिते कृष्णा ससाका लि. रेठरे बु. कराड, सातारा | सातारा | सहकारी | 12000 | 859.24 | 3493.48 |
| 16 | श्री वृद्धेश्वर ससाका लि. वृद्धेश्वर, पाथर्डी, अहिल्यानगर | अहिल्यानगर | सहकारी | 2500 | 859.28 | 2807.32 |
| 17 | श्री संत दामाजी ससाका लि. मंगळवेढा, सोलापूर | सोलापूर | सहकारी | 2500 | 860.35 | 2688.27 |
| 18 | शिवाजी सर्व्हीस स्टेशन मांजरी-बाऱ्हाळी, मुखेड, नांदेड | नांदेड | खाजगी | 1250 | 865.24 | 2622.48 |
| 19 | भाऊराव चव्हाण ससाका लि. डोंगरकडा, कळमनूरी, हिंगोली | हिंगोली | सहकारी | 1800 | 866.69 | 2931.74 |
| 20 | द माळेगाव ससाका लि. शिवनगर बारामती, पुणे | पुणे | सहकारी | 7500 | 868.48 | 3269.03 |
| 21 | श्री विघ्नहर ससाका लि. निव्रतीनगर शिरोली, जुन्नर, पुणे | पुणे | सहकारी | 5000 | 868.81 | 3151.40 |
| 22 | छत्रपती ससाका लि. सोनाजीनगर सावरगाव, माजलगाव, बीड | बीड | सहकारी | 2500 | 872.50 | 2419.73 |
| 23 | शेतकरी ससाका लि. किल्लारी, औसा, लातूर | लातूर | सहकारी | 1250 | 874.55 | 2605.21 |
| 24 | श्री दत्त शेतकरी ससाका लि. शिरोळ, कोल्हापूर | कोल्हापूर | सहकारी | 12000 | 877.97 | 3377.87 |
| 25 | श्री. तात्यासाहेब कोरे वारणा ससाका लि. वारणानगर, पन्हाळा | कोल्हापूर | सहकारी | 12000 | 881.82 | 3399.28 |
| 26 | भीमाशंकर ससाका लि. दत्तात्रयनगर अवसरी बु. आंबेगाव, पुणे | पुणे | सहकारी | 6000 | 883.36 | 3272.14 |
| 27 | क्रांतीअग्रणी डॉ. जी. डी. बापूलाड ससाका लि. कुंडल, पलूस, सांगली | सांगली | सहकारी | 7500 | 883.81 | 3367.53 |
| 28 | श्री रेणुकादेवी शरद ससाका लि. विहामांडवा, पैठण, छ.सं.नगर | छ.सं.नगर | सहकारी | 1250 | 885.78 | 2404.72 |
| 29 | पुर्णा ससाका लि. बसमत नगर, हिंगोली | हिंगोली | सहकारी | 2500 | 885.88 | 2822.24 |
| 30 | श्री तुळजाभवानी शुगर प्रा. लि. आडगाव, सेलू, परभणी | परभणी | खाजगी | 3500 | 887.53 | 2591.54 |
| 31 | नॅचरल शुगर अँड अलाईड इंडस्ट्रीज लि. रांजणी, कळंब, धाराशिव | धाराशिव | खाजगी | 5000 | 887.73 | 3143.21 |
| 32 | भाऊराव चव्हाण ससाका लि. यु-1 लक्ष्मीनगर, अर्धापूर, नांदेड | नांदेड | सहकारी | 3500 | 888.38 | 2761.96 |
| 33 | कल्लाप्पाण्णा आवाडे जनसेवा शेतकरी ससाका लि. हुप्परी, हातकणंगले | कोल्हापूर | सहकारी | 16000 | 889.29 | 3318.11 |
| 34 | टोकाई ससाका लि. कुरुंदा, वसमतनगर, हिंगोली | हिंगोली | सहकारी | 1250 | 890.36 | 2625.04 |
| 35 | संत शिरोमणी मारुती महाराज ससाका लि. बेलकुंड, औसा, लातूर | लातूर | सहकारी | 2000 | 891.07 | 2973.79 |
| 36 | श्री सोमेश्वर ससाका लि. सोमेश्वरनगर, बारामती, पुणे | पुणे | सहकारी | 7500 | 893.85 | 3285.87 |
| 37 | योगेश्वरी शुगर इंडस्ट्रीज लि. लिंबा, पाथरी, परभणी | परभणी | खाजगी | 1500 | 893.90 | 2579.98 |
| 38 | कमिलाभवानी ग्लोबल कॉर्प (विठ्ठल रिफाइंड शुगर्स) पांडे, कर्माळा | सोलापूर | खाजगी | 5000 | 894.85 | 2395.65 |
| 39 | विठ्ठलराव शिंदे ससाका लि. पिंपळनेर, माढा, सोलापूर | सोलापूर | सहकारी | 15000 | 895.25 | 2859.58 |
| 40 | जागृती शुगर अँड अलाईड इंडस्ट्रीज लि. तळेगाव, देवणी, लातूर | लातूर | खाजगी | 4800 | 899.92 | 3162.16 |
| # | कारखान्याचे नाव | जिल्हा | प्रकार | TCD | H&T ₹/MT | Net FRP ₹/MT ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री भोगावती ससाका लि. परिते, करवीर, कोल्हापूर | कोल्हापूर | सहकारी | 4000 | 762.40 | 3653.29 |
| 2 | दालमिया भारत शुगर अँड इंडस्ट्रीज लि. आसुले-पाले, पन्हाळा, कोल्हापूर | कोल्हापूर | खाजगी | 7500 | 980.50 | 3634.83 |
| 3 | श्री दुधगंगा ससाका लि. बिद्री, कागल, कोल्हापूर | कोल्हापूर | सहकारी | 7500 | 795.41 | 3607.48 |
| 4 | कुंभी कासारी ससाका लि. कुडित्रे, करवीर, कोल्हापूर | कोल्हापूर | सहकारी | 5000 | 822.36 | 3558.39 |
| 5 | दालमिया भारत शुगर इंडस्ट्रीज लि. कोकुरुड, करुंगळी, शिराळा, सांगली | सांगली | खाजगी | 3600 | 1069.48 | 3537.20 |
| 6 | देशभक्त रत्नाप्पाण्णा कुंभार पंचगंगा ससाका लि. गंगानगर, इचलकरंजी | कोल्हापूर | सहकारी | 5000 | 928.14 | 3517.65 |
| 7 | यशवंतराव मोहिते कृष्णा ससाका लि. रेठरे बु. कराड, सातारा | सातारा | सहकारी | 12000 | 859.24 | 3493.48 |
| 8 | पद्मभूषण क्रांतीवीर डॉ. नागनाथ अण्णा नायकवाडी हुतात्मा ससाका वाळवा, सांगली | सांगली | सहकारी | 3500 | 910.46 | 3492.78 |
| 9 | अजिंक्यतारा ससाका लि. शाहूनगर, शेंद्रे, सातारा | सातारा | सहकारी | 4500 | 904.77 | 3483.93 |
| 10 | डॉ. पातंगराव कदम सोनहिरा ससाका लि. मोहनराव कदमनगर, वांगी, कडेगाव, सांगली | सांगली | सहकारी | 9500 | 930.75 | 3463.14 |
| 11 | राजारामबापू पाटील ससाका लि. युनिट-1 साखराळे, वाळवा, सांगली | सांगली | सहकारी | 7000 | 906.85 | 3442.41 |
| 12 | राजाराम बापू पाटील ससाका लि. युनिट-2 वाटेगाव-सुरुल, वाळवा, सांगली | सांगली | सहकारी | 4000 | 915.07 | 3425.89 |
| 13 | सदाशिवराव मंडलीक ससाका लि. सदाशिवनगर, हमिदवाडा, कागल, कोल्हापूर | कोल्हापूर | सहकारी | 4000 | 911.17 | 3410.76 |
| 14 | श्री. तात्यासाहेब कोरे वारणा ससाका लि. वारणानगर, पन्हाळा, कोल्हापूर | कोल्हापूर | सहकारी | 12000 | 881.82 | 3399.28 |
| 15 | विश्वासराव नाईक ससाका लि. यशवंतनगर, शिराळा, सांगली | सांगली | सहकारी | 5000 | 934.39 | 3384.42 |
| 16 | ओंकार शुगर अँड डिस्टिलरी पॉवर लि. राजगोळी, राधानगरी, कोल्हापूर | कोल्हापूर | खाजगी | 2500 | 1032.92 | 3382.08 |
| 17 | श्री छत्रपती शाहु ससाका लि. कागल, कागल, कोल्हापूर | कोल्हापूर | सहकारी | 7500 | 945.30 | 3379.74 |
| 18 | श्री दत्त शेतकरी ससाका लि. शिरोळ, कोल्हापूर | कोल्हापूर | सहकारी | 12000 | 877.97 | 3377.87 |
| 19 | सर सेनापती संताजी घोरपडे शुगर फॅक्टरी लि. बेलेवाडी कळम्मा, कागल, कोल्हापूर | कोल्हापूर | खाजगी | 6000 | 1034.80 | 3368.78 |
| 20 | क्रांतीअग्रणी डॉ. जी. डी. बापूलाड ससाका लि. कुंडल, पलूस, सांगली | सांगली | सहकारी | 7500 | 883.81 | 3367.53 |
| 21 | पद्मश्री डाँ. डी. वाय. पाटील ससाका लि. गणेशांतिनगर, गगनबावडा, कोल्हापूर | कोल्हापूर | सहकारी | 5000 | 951.93 | 3325.02 |
| 22 | कल्लाप्पाण्णा आवाडे जनसेवा शेतकरी ससाका लि. हुप्परी, हातकणंगले, कोल्हापूर | कोल्हापूर | सहकारी | 16000 | 889.29 | 3318.11 |
| 23 | अथणी शुगर लि. (उदयसिंहराव गायकवाड ससाका) बांबवडे, शाहुवाडी, कोल्हापूर | कोल्हापूर | सहकारी | 6000 | 975.64 | 3275.70 |
| 24 | भीमाशंकर ससाका लि. दत्तात्रयनगर अवसरी बु. आंबेगाव, पुणे | पुणे | सहकारी | 6000 | 883.36 | 3272.14 |
| 25 | राजाराम बापू पाटील ससाका लि. युनिट-3 कारंदवाडी, वाळवा, सांगली | सांगली | सहकारी | 3500 | 974.75 | 3271.06 |
| 26 | द माळेगाव ससाका लि. शिवनगर बारामती, पुणे | पुणे | सहकारी | 7500 | 868.48 | 3269.03 |
| 27 | अथर्व इंटरट्रेड प्रा.लि. (दौलत ससाका) सलकणी, हालकर्णी, चंदगड, कोल्हापूर | कोल्हापूर | सहकारी | 3500 | 1006.57 | 3256.54 |
| 28 | इको केन एनजी लि. म्हाळुंगे खालसा, चंदगड, कोल्हापूर | कोल्हापूर | खाजगी | 3500 | 1001.83 | 3237.75 |
| 29 | शरद ससाका लि. पो. नारंदे, हातकणंगले, कोल्हापूर | कोल्हापूर | सहकारी | 2500 | 934.75 | 3236.67 |
| 30 | श्री. गुरुदत्त शुगर्स लि. टाकळीवाडी, शिरोळ, कोल्हापूर | कोल्हापूर | खाजगी | 6000 | 922.53 | 3236.43 |
| 31 | श्री विघ्नहर ससाका लि. निव्रतीनगर शिरोली, जुन्नर, पुणे | पुणे | सहकारी | 5000 | 868.81 | 3151.40 |
| 32 | नॅचरल शुगर अँड अलाईड इंडस्ट्रीज लि. रांजणी, कळंब, धाराशिव | धाराशिव | खाजगी | 5000 | 887.73 | 3143.21 |
| 33 | विलास ससाका लि. युनिट-2 तोंडार, उदगीर, लातूर | लातूर | सहकारी | 3000 | 1025.16 | 3131.72 |
| 34 | बळीराजा साखर कारखाना लि. कानडखेड, पूर्णा, परभणी | परभणी | खाजगी | 3500 | 845.62 | 3128.38 |
| 35 | बारामती ॲग्रो लि. (बारामती ॲग्रो कन्नड) छ.सं.नगर | छ.सं.नगर | खाजगी | 7000 | 1028.74 | 3126.76 |
| 36 | विलास ससाका लि. वैशालीनगर यु-1 निवळी, लातूर | लातूर | सहकारी | 3500 | 957.90 | 3111.45 |
| 37 | ओलम ग्लोबल ॲग्री कमोडिटीज इंडिया प्रा.लि. राजगोळी खुर्द, चंदगड, कोल्हापूर | कोल्हापूर | खाजगी | 4960 | 941.82 | 3103.65 |
| 38 | आप्पासाहेब नलावडे गडहिंग्लज तालुका ससाका लि. सरळी, कोल्हापूर | कोल्हापूर | सहकारी | 2500 | 842.68 | 3074.77 |
| 39 | अथणी शुगर लि. (रयत ससाका शेवाळेवाडी) कराड, सातारा | सातारा | सहकारी | 5000 | 973.73 | 3194.92 |
| 40 | व्ही.व्ही.डी. मांजरा ससाका लि. लातूर | लातूर | सहकारी | 7000 | 931.52 | 3177.62 |






